ArduinoPIN | Atmega2560 | |
---|---|---|
0 | PE0 | |
1 | PE1 | |
2 | PE4 | |
3 | PE5 | |
4 | PG5 | |
5 | PE3 | |
6 | PH3 | |
7 | PH4 | |
8 | PH5 | |
9 | PH6 | |
10 | PB4 | |
11 | PB5 | |
12 | PB6 | |
13 | PB7 | |
14 | PJ1 | |
15 | PJ0 | |
16 | PH1 | |
17 | PH0 | |
18 | PD3 | |
19 | PD2 | |
20 | PD1 | |
21 | PD0 | |
22 | PA0 | |
23 | PA1 | |
24 | PA2 | |
25 | PA3 | |
26 | PA4 | |
27 | PA5 | |
28 | PA6 | |
29 | PA7 | |
30 | PC7 | |
31 | PC6 | |
32 | PC5 | |
33 | PC4 | |
34 | PC3 | |
35 | PC2 | |
36 | PC1 | |
37 | PC0 | |
38 | PD7 | |
39 | PG2 | |
40 | PG1 | |
41 | PG0 | |
42 | PL7 | |
43 | PL6 | |
44 | PL5 | |
45 | PL4 | |
46 | PL3 | |
47 | PL2 | |
48 | PL1 | |
49 | PL0 | |
50 | PB3 | |
51 | PB2 | |
52 | PB1 | |
53 | PB0 | |
54 | PF0 | |
55 | PF1 | |
56 | PF2 | |
57 | PF3 | |
58 | PF4 | |
59 | PF5 | |
60 | PF6 | |
61 | PF7 | |
62 | PK0 | |
63 | PK1 | |
64 | PK2 | |
65 | PK3 | |
66 | PK4 | |
67 | PK5 | |
68 | PK6 | |
69 | PK7 | |
70 | PE2 | |
71 | PE6 | |
72 | PE7 | |
73 | PH2 | |
74 | PH7 | |
75 | PG3 | |
76 | PG4 | |
77 | PD4 | |
78 | PD5 | |
79 | PD6 | |
80 | PJ2 | |
81 | PJ3 | |
82 | PJ4 | |
83 | PJ5 | |
84 | PJ6 | |
85 | PL7 |
Ця сторінка виглядає краще якщо JavaScript працює
PINS
НАПИСАВ
Sam4uk
Embedded Software Engineare C/C++